아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-32. 창원시 특성별 고위험 음주율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 630

 

지표설명


남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율(%)

측정산식


최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 마신다고 응답한 사람의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
단위: %
2020
구분 창원 마산 진해
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
 전체 10.8(1.1) 17.1(1.9) 4.4(0.9) 8.6(1.0) 14.0(1.6) 3.2(0.8) 10.3(1.1) 17.6(1.7) 2.7(0.9)
 연령                  
  19~29세 8.8(2.1) 10.0(3.3) 7.3(2.9) 9.2(2.2) 9.0(3.7) 9.6(2.7) 6.2(3.1) 7.5(3.4) 4.6(3.5)
  30~39세 7.4(2.5) 9.0(3.6) 5.5(2.4) 11.9(3.4) 14.2(4.3) 9.3(4.4) 12.8(2.7) 17.9(3.8) 7.2(3.5)
  40~49세 16.4(2.7) 25.8(4.3) 7.3(2.9) 9.4(2.3) 17.3(3.8) 1.1(1.1) 14.4(2.5) 26.3(4.3) 1.0(0.9)
  50~59세 15.6(2.8) 29.2(5.3) 2.4(1.3) 13.2(2.6) 24.9(5.1) 1.6(0.1) 12.0(2.7) 20.7(4.8) 2.8(1.6)
  60~69세 5.1(1.7) 9.2(3.1) 1.3(1.3) 5.3(2.0) 10.9(4.2) 0.6(0.6) 10.2(1.9) 21.5(4.1) 0.7(0.1)
  70세 이상 4.5(2.7) 9.3(5.6) 0.0(0.0) 1.4(0.7) 2.4(1.3) 0.7(0.7) 1.0(0.1) 2.2(0.4) 0.0(0.0)
  19~64세 11.7(1.1) 18.3(2.0) 5.0(1.0) 10.4(1.2) 16.2(2.0) 4.0(1.1) 11.5(1.3) 19.2(2.0) 3.4(1.1)
  65세 이상 5.0(1.9) 9.5(3.6) 0.0(0.0) 2.0(1.0) 3.6(2.1) 0.9(0.6) 4.9(1.2) 10.3(2.6) 0.0(0.0)
 월 가구소득                  
 100만원 미만 4.9(3.4) -(-) 0.0(0.0) 3.1(2.4) 9.0(6.6) 0.0(0.0) 8.2(3.3) 18.9(6.8) 0.0(0.0)
 100~200만원 미만 13.0(4.0) 16.5(6.9) 10.6(5.3) 2.4(1.2) 3.5(2.5) 1.6(1.1) 8.9(2.6) 13.6(5.6) 5.5(2.5)
 200~300만원 미만 9.1(2.5) 13.7(4.3) 4.6(2.7) 14.6(2.4) 24.2(4.4) 5.0(2.1) 11.6(2.5) 21.4(3.9) 2.7(2.7)
 300~400만원 미만 13.4(3.7) 22.6(5.9) 0.0(0.0) 7.8(2.2) 13.2(4.2) 2.5(1.1) 12.9(2.7) 22.5(5.0) 2.4(1.7)
 400만원 이상 10.8(1.2) 17.0(2.2) 4.3(1.1) 9.1(1.6) 13.3(2.3) 4.1(1.5) 9.7(1.4) 15.8(2.3) 2.6(1.0)
 거주유형                  
  동 11.2(1.2) 17.5(2.1) 4.7(1.0) 9.4(1.1) 15.8(2.1) 3.8(1.0) 10.3(1.1) 17.6(1.7) 2.7(0.9)
  읍‧면 8.2(2.8) 13.9(4.2) 2.3(1.7) 6.3(1.7) 10.0(2.6) 1.2(1.2) -(-) -(-) -(-)
2021
구분 창원 마산 진해
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
 전체 8.8(1.0) 14.5(1.8) 3.0(0.7) 9.7(1.1) 14.2(1.8) 5.2(1.0) 9.5(1.1) 14.5(1.9) 4.3(1.0)
 연령            
  19~29세 6.6(2.0) 7.9(2.9) 4.9(2.2) 6.0(2.2) 6.8(3.1) 5.1(3.1) 5.4(2.0) 8.0(3.3) 1.9(1.8)
  30~39세 6.7(2.5) 7.5(3.4) 5.8(2.7) 9.0(2.6) 9.1(3.7) 8.9(3.6) 15.6(3.3) 22.4(5.4) 8.0(2.9)
  40~49세 14.1(3.0) 24.0(5.5) 4.3(1.8) 15.5(3.2) 17.8(5.5) 13.0(3.4) 14.6(3.3) 18.7(4.7) 10.2(3.4)
  50~59세 11.2(2.3) 21.0(4.3) 1.8(1.1) 13.4(2.4) 22.0(3.9) 4.8(1.6) 10.5(2.7) 20.1(5.0) 0.0(0.0)
  60~69세 7.9(1.7) 16.4(3.4) 0.0(0.0) 9.3(2.0) 17.8(3.9) 1.4(0.9) 4.6(1.6) 6.9(2.7) 2.4(1.7)
  70세 이상 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 2.5(1.4) 6.2(3.3) 0.0(0.0) 1.7(1.3) 2.7(1.8) 1.0(1.0)
  19~64세 9.7(1.1) 15.6(2.0) 3.5(0.9) 10.8(1.3) 14.4(2.1) 7.0(1.3) 11.4(1.4) 16.8(2.3) 5.3(1.3)
  65세 이상 3.7(1.7) 7.5(3.2) 0.0(0.0) 6.6(1.8) 13.9(3.7) 0.7(0.7) 1.9(0.9) 3.3(1.3) 0.7(0.7)
 월 가구소득                  
 100만원 미만 0.0(0.0) -(-) -(-) 2.4(1.4) 3.4(2.5) 1.7(1.2) 13.1(5.5) 25.9(10.9) 5.8(3.3)
 100~200만원 미만 6.4(2.5) 12.5(4.7) 1.4(1.4) 6.5(2.1) 14.3(4.5) 0.9(0.8) 4.9(2.4) 7.8(4.8) 2.4(2.2)
 200~300만원 미만 8.6(3.1) 11.5(3.9) 5.7(3.2) 12.6(3.2) 18.6(5.4) 7.1(2.8) 8.9(2.4) 15.4(4.8) 2.4(1.4)
 300~400만원 미만 6.4(2.9) 9.1(4.4) 4.2(2.5) 11.9(3.1) 16.9(6.1) 6.5(2.1) 5.5(1.5) 9.5(2.9) 1.1(1.1)
 400만원 이상 10.0(1.3) 16.7(2.4) 2.6(0.8) 11.2(1.8) 14.6(2.9) 7.0(1.8) 11.4(1.7) 15.9(2.7) 6.1(1.7)
 거주유형                  
  동 9.7(1.1) 16.1(2.0) 3.2(0.8) 10.0(1.2) 15.5(2.1) 4.5(0.8) 9.5(1.1) 14.5(1.9) 4.3(1.0)
  읍‧면 2.6(1.9) 3.7(2.6) 1.4(1.4) 8.6(2.4) 9.7(3.5) 7.6(3.3) -(-) -(-) -(-)
 주:  지역사회건강조사는 시구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
 자료: 경상남도 창원시 창원보건소(각 연도), 2020년 경상남도 창원시 창원 지역사회 건강통계
         경상남도 창원시 마산보건소(각 연도), 2020년 경상남도 창원시 마산 지역사회 건강통계
         경상남도 창원시 진해보건소(각 연도), 2020년 경상남도 창원시 진해 지역사회 건강통계
         지역사회건강조사 https://chs.kdca.go.kr/chs/recsRoom/healthStatsMain.do